A lista das 90 instituições de ensino superior com aprovação zero no último Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) mostra que a maioria delas não chegou a ter conceito na última avaliação dos cursos de direito feito pelo Ministério da Educação em 2009.
Levantamento do G1 mostrou que 49 das 90 faculdades ficaram sem conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2009, o que significa que não tiveram a participação mínima de dois alunos ingressantes e dois alunos concluintes. Outras 22 faculdades não aparecem entre as instituições avaliadas em direito pelo Enade 2009. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre as 22 podem haver casos de mudança de nome ou de integração a outras instituições.
O último exame da OAB, realizado em dezembro de 2010, reprovou 88% dos 104.126 participantes. Um total de 106.891 bacharéis em direito fez inscrição no exame. Apenas 12.534 candidatos foram aprovados. As 90 faculdades que não tiveram nenhum aprovado concentraram 1.153 do total de inscritos
Entre as 90 instituições com aprovação zero na OAB, 19 tiveram conceito no exame do MEC. Dez delas tiveram conceito três no Enade – a escala vai de um a cinco. Para o MEC, o conceito três significa um desempenho regular. Sete faculdades tiveram conceito dois, considerada insatisfatória. Duas delas tiveram conceito quatro no Enade, nota considerada boa.
No grupo de 20 instituições que tiveram a maior porcentagem de aprovação no Exame de Ordem da OAB, 12 delas tiveram conceito quatro no exame do Ministério da Educação. Cinco delas tiveram conceito três, considerado regular. Duas delas, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tiveram conceito dois, considerado insatisfatório. Uma delas, a Faculdade Baiana de Direito e Gestão, não teve conceito. Nenhuma delas teve conceito cinco no Enade.
Confira abaixo a nota do Enade das 20 instiuições que mais aprovaram no exame da OAB: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Instituição | Conceito do curso de direito no Enade 2009 | Percentual de aprovação no exame da OAB | ||
DF | Universidade de Brasília | 4 | 67,44% | ||
MG | Universidade Federal de Juiz de Fora | 4 | 67,35% | ||
MG | Universidade Federal de Minas Gerais | 4 | 65,32% | ||
SP | Universidade de São Paulo | Não participa do Enade | 63,46% | ||
PI | Universidade Federal do Piauí | 4 | 60,98% | ||
SP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 4 | 60,71% | ||
CE | Universidade Federal do Ceará | 3 | 59,09% | ||
RJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 4 | 56,64% | ||
BA | Universidade Federal da Bahia | 4 | 56,56% | ||
PE | Universidade Federal de Pernambuco | 3 | 55,45% | ||
SE | Universidade Federal de Sergipe | 2 | 55,10% | ||
RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Campus Natal: 4 Campus Caico: 3 | 53,92% | ||
RJ | Universidade Federal Fluminense | 4 | 53,91% | ||
ES | Universidade Federal do Espírito Santo | 2 | 53,19% | ||
MG | Fundação Universidade Federal de Viçosa | 4 | 52,94% | ||
RS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 4 | 52,94% | ||
PR | Universidade Federal do Paraná | 3 | 52,83% | ||
PB | Universidade Federal da Paraíba | 3 | 50,85% | ||
PR | Universidade Estadual de Londrina | 4 | 49,03% | ||
BA | Faculdade Baiana de Direito e Gestão | SC* | 47,06% | ||
*SC - Sem conceito |
Os únicos cursos de direito que tiveram conceito cinco, considerado máximo, no Enade 2009, não constam da lista das 20 com melhor índice de aprovação do Exame de Ordem da OAB. São elas a Universidade de Marília (Unimar) e a Escola de Direito de São Paulo (Direito GV). Segundo dados da OAB, 5,04% dos 119 participantes da Unimar foram aprovados. Na Direito GV, foram aprovados 42,11% dos 38 participantes.
O MEC registra 1.120 cursos superiores de direito no país. São cerca de 650 mil vagas, segundo a OAB. Em entrevista ao G1 na segunda-feira (4), o presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, afirmou que a baixa aprovação no Exame de Ordem é reflexo dá má qualidade dos cursos. “Isso é reflexo, infelizmente, do ensino jurídico do Brasil.”
A OAB informou em seu site nesta quarta-feira que enviou ofício ao MEC solicitando a supervisão dos 90 cursos sem aprovação no Exame de Ordem. O MEC ainda não confirmou o recebimento do pedido. Disse apenas que o Exame de Ordem não é quesito considerado na avaliação das instituições de ensino superior.
Confira abaixo a nota do Enade das 90 instituições que não tiveram aprovação no exame da OAB: | ||||
---|---|---|---|---|
Local | Instituição | Conceito do curso de direito no Enade 2009 | Percentual de aprovação no exame da OAB | |
AL | Faculdade Raimundo Marinho - FRM | SC* | 0,00% | |
AP | Faculdade de Macapá - Fama | SC* | 0,00% | |
AP | Instituto de Ensino e Cultura do Amapá - IECA | não aparece na lista | 0,00% | |
BA | Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira - FAAHF | SC* | 0,00% | |
BA | Faculdade de Tecnologia Empresarial - FTE | não aparece na lista | 0,00% | |
BA | Faculdade do Sul - FACSUL | 3 | 0,00% | |
BA | Faculdade Maurício de Nassau de Salvador - FMN Salvador | SC* | 0,00% | |
BA | Faculdade Metropolitana de Camaçari - FAMEC | 2 | 0,00% | |
BA | Faculdade Nobre de Feira de Santana - FAN | SC* | 0,00% | |
BA | Faculdade São Salvador - FSS | SC* | 0,00% | |
BA | Faculdade São Tomaz de Aquino - FSTA | SC* | 0,00% | |
BA | Faculdade Social da Bahia - FSBA | SC* | 0,00% | |
BA | Instituto Salvador de Ensino e Cultura - ISEC | 2 | 0,00% | |
CE | Faculdade Luciano Feijão - FLF | SC* | 0,00% | |
CE | Instituto Ceará de Ensino e Cultura - ICEC | não aparece na lista | 0,00% | |
DF | Faculdade de Administração Escola Superior Professor Paulo Martins - ESPAM | SC* | 0,00% | |
DF | Faculdade Fortium - FORTIUM | SC* | 0,00% | |
DF | Faculdades Integradas Unicesp - FACICESP | SC* | 0,00% | |
ES | Faculdade de Castelo - FACASTELO | 2 | 0,00% | |
ES | Faculdade de Direito de Guarapari - FADIG | SC* | 0,00% | |
ES | Faculdade do Espírito Santo - UNES | SC* | 0,00% | |
ES | Faculdades Integradas Norte Capixaba - Fanorte | não aparece na lista | 0,00% | |
ES | Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória - FAVI | SC* | 0,00% | |
ES | Instituto Vitória de Ensino e Cultura - IVEC | não aparece na lista | 0,00% | |
GO | Faculdade Betel de Goianésia - FABEGO | não aparece na lista | 0,00% | |
GO | Faculdade de Caldas Novas - UNICALDAS | 3 | 0,00% | |
GO | Faculdade Raízes - SER | SC* | 0,00% | |
MA | Faculdade São José [dos Cocais] - FSJ | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade da Cidade de Santa Luzia - FACSAL | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes - FACE - ALFOR | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema - FAEX | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade de Minas BH - FAMINAS-BH | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade de Talentos Humanos - FACTHUS | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade Pitágoras de Betim - PITÁGORAS-BETIM | SC* | 0,00% | |
MG | Faculdade São Francisco de Piumhi - FASPI | 3 | 0,00% | |
MG | Instituto de Ensino Superior João Alfredo de Andrade - IJAA | SC* | 0,00% | |
MG | Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco - ISEASF | não aparece na lista | 0,00% | |
MS | Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar - FIPAR | SC* | 0,00% | |
MS | Instituto Campo Grande de Ensino Superior - ICGES | não aparece na lista | 0,00% | |
MS | Instituto Mato Grosso do Sul de Educação e Cultura - ISMEC | não aparece na lista | 0,00% | |
MT | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto - FAIESP | SC* | 0,00% | |
MT | Faculdade para O Desenvolvimento do Estado e do Pantanal Mato-Grossense - FAP | não aparece na lista | 0,00% | |
PA | Escola Superior Madre Celeste - ESMAC | SC* | 0,00% | |
PA | Instituto de Ensino Superior do Pará - IESP | não aparece na lista | 0,00% | |
PB | Faculdade Potiguar da Paraíba - FPB | SC* | 0,00% | |
PB | Faculdade Reinaldo Ramos - FARR | SC* | 0,00% | |
PE | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu - FACIG | SC* | 0,00% | |
PE | Focca - Faculdade de Olinda - FOCCA | 2 | 0,00% | |
PI | Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI | SC* | 0,00% | |
PI | Faculdade de Tecnologia do Piauí - FATEPI | SC* | 0,00% | |
PI | Instituto de Educação Superior Raimundo Sá - IESRSA | SC* | 0,00% | |
PR | Faculdade Arthur Thomas - CESA | SC* | 0,00% | |
PR | Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon - ISEPE RONDON | SC* | 0,00% | |
PR | Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco - FACDOMBOSCO | SC* | 0,00% | |
PR | Faculdade de Pato Branco - FADEP | SC* | 0,00% | |
PR | Faculdades Integradas do Vale do Ivaí - UNIVALE | 2 | 0,00% | |
PR | Faneesp - Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná - FANEESP | SC* | 0,00% | |
PR | Instituto de Ciências Sociais do Paraná - ICSP | não aparece na lista | 0,00% | |
PR | Instituto de Ensino e Cultura do Paraná - Iecp - IECP | não aparece na lista | 0,00% | |
PR | Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - IESFI | 3 | 0,00% | |
PR | Instituto Foz do Iguaçu de Ensino e Cultura - IFIEC | não aparece na lista | 0,00% | |
RJ | Faculdade Gama e Souza - FGS | 3 | 0,00% | |
RJ | Faculdade Paraíso - FAP | SC* | 0,00% | |
RJ | Faculdade São José - FSJ | 3 | 0,00% | |
RN | Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte - FACEX | SC* | 0,00% | |
RN | Instituto Natalense de Ensino e Cultura - INEC | não aparece na lista | 0,00% | |
RS | Faculdade Palotina - FAPAS | SC* | 0,00% | |
SC | Centro de Educação Superior de Blumenau - CESBLU | não aparece na lista | 0,00% | |
SC | Faculdade Exponencial - FIE | não aparece na lista | 0,00% | |
SE | Instituto Sergipe de Ensino Superior - ISES | não aparece na lista | 0,00% | |
SP | Centro Universitário Barão de Mauá - CBM | 4 | 0,00% | |
SP | Centro Universitário Central Paulista - UNICEP | 3 | 0,00% | |
SP | Faculdade Anhaguera de Jundiaí - UNIANHANGUERA | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade Anhanguera de Osasco - FIZO | 2 | 0,00% | |
SP | Faculdade Bertioga - FABE | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade Campo Limpo Paulista - FACCAMP | 3 | 0,00% | |
SP | Faculdade Carlos Drummond de Andrade - FCDA | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade Cidade Luz - FACILUZ | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC | 2 | 0,00% | |
SP | Faculdade de Americana - FAM | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade do Guarujá - FAGU | SC* | 0,00% | |
SP | Faculdade Iteana de Ibitinga - FITI | não aparece na lista | 0,00% | |
SP | Faculdade Politécnica de Campinas - POLICAMP | 3 | 0,00% | |
SP | Faculdade Savonitti - FS | não aparece na lista | 0,00% | |
SP | Faculdade Unida de Suzano - UNISUZ | 4 | 0,00% | |
SP | União das Escolas do Grupo Faimi de Educação - FAIMI | 3 | 0,00% | |
TO | Faculdade Serra do Carmo - FASEC | SC* | 0,00% | |
TO | Instituto Palmas de Ensino Superior - IPES | não aparece na lista | 0,00% | |
TO | Universidade do Tocantins - UNITINS | não aparece na lista | 0,00% | |
*SC - Sem Conceito |
Em nota divulgada em seu site nesta terça-feira (5), o ministério afirmou que, desde 2007, determinou a suspensão de cerca de 34 mil vagas de ingresso em cursos de direito que obtiveram resultados insatisfatórios no Enade. De acordo com o MEC, em 2007, uma supervisão especial em cursos com resultado insatisfatório no Enade de 2006 resultou na suspensão da oferta de 24 mil vagas de ingresso.
Em junho deste ano, a partir do processo de regulação, 136 cursos de direito tiveram que reduzir, por força de medida cautelar, 10.912 vagas de ingresso de estudantes, por vestibular ou outros processos seletivos por terem tido conceito um ou dois no Enade 2009. Segundo o MEC, a suspensão da oferta de vagas é obrigatória até a renovação de reconhecimento dos cursos. Caso o curso mantenha o resultado insatisfatório, a determinação pode tornar-se definitiva.
Em junho deste ano, a partir do processo de regulação, 136 cursos de direito tiveram que reduzir, por força de medida cautelar, 10.912 vagas de ingresso de estudantes, por vestibular ou outros processos seletivos por terem tido conceito um ou dois no Enade 2009. Segundo o MEC, a suspensão da oferta de vagas é obrigatória até a renovação de reconhecimento dos cursos. Caso o curso mantenha o resultado insatisfatório, a determinação pode tornar-se definitiva.
Faculdades
Em nota enviada ao G1, a Faculdade Maranhense São José dos Cocais, de Timon, no Maranhão, identificada na lista da OAB como Faculdade São José, afirmou que os sete participantes do Exame de Ordem de dezembro de 2010 estavam no décimo período do curso na época da inscrição, por isso fizeram a prova como treineiros. "Somente agora (ao final de 2010) tivemos alunos que concluíram o curso de direito, portanto os sete alunos citados pela OAB, e na matéria, eram treineiros. Não tinham concluído o curso", afirmou o diretor da faculdade, Marco Lago.
Em nota enviada ao G1, a Faculdade Maranhense São José dos Cocais, de Timon, no Maranhão, identificada na lista da OAB como Faculdade São José, afirmou que os sete participantes do Exame de Ordem de dezembro de 2010 estavam no décimo período do curso na época da inscrição, por isso fizeram a prova como treineiros. "Somente agora (ao final de 2010) tivemos alunos que concluíram o curso de direito, portanto os sete alunos citados pela OAB, e na matéria, eram treineiros. Não tinham concluído o curso", afirmou o diretor da faculdade, Marco Lago.
A Faculdade Maurício de Nassau de Salvador informou que não possui nenhum aluno em período de realizar o Exame da Ordem, por isso não teve qualquer estudante inscrito no teste para obtenção de registro. Atualmente, a turma mais avançada de direito da instituição está no oitavo período. A faculdade enviou ofício à OAB solicitando a retirada do nome da lista das unidades de ensino superior com aprovação zero no último exame.
Segundo a Faculdade de Extrema (Faex), cinco alunos que fizeram o Exame da Ordem em dezembro de 2010 estavam no nono período da graduação e fizeram a prova como treineiros. “A Faex ainda não tem alunos graduados no curso de direito, pois a primeira turma está se formando neste primeiro semestre de 2011. Salientamos que o curso de direito da Faex foi recentemente (primeiro semestre deste ano) reconhecido pelo MEC com nota 4 em uma escala que varia de 1 a 5, o que confirma que é um curso de alto nível com professores qualificados para formar excelentes profissionais."
Alccy Marthins
Alccy Marthins